Panca piana con bilanciere
| Serie | % TM | Rip. |
|---|---|---|
| 1 | 65% | 8 |
| 2 | 75% | 6 |
| 3–5 | 85% | 4 |
| 6 | 80% | 5 |
| 7 | 75% | 6 |
| 8 | 70% | 7 |
| 9 | 65% | 8+ |
2 VARIANTI Piani
nSuns LP combina fondamentali basati su percentuali con un volume di allenamento molto elevato. Ogni sessione abbina un blocco T1 da nove serie, un blocco T2 da otto serie e due esercizi accessori fissi. La versione 4 giorni è incentrata su panca piana, squat e stacco con bilanciere; la versione 5 giorni aggiunge una giornata pesante dedicata alle distensioni sopra la testa. È indicata per atleti di livello intermedio con una tecnica solida, in grado di sostenere regolarmente quattro o cinque sessioni lunghe a settimana.
Ø Hits a settimana · Primario 1,0 · Secondario 0,5
Inserisci il tuo TM per ogni esercizio e accanto a ogni percentuale compare il carico, arrotondato a 2,5 kg. I valori restano in questa scheda e non vengono salvati da nessuna parte.
4 esercizi · 24 serie · ~1h 13min
| Serie | % TM | Rip. |
|---|---|---|
| 1 | 65% | 8 |
| 2 | 75% | 6 |
| 3–5 | 85% | 4 |
| 6 | 80% | 5 |
| 7 | 75% | 6 |
| 8 | 70% | 7 |
| 9 | 65% | 8+ |
| Serie | % TM | Rip. |
|---|---|---|
| 1 | 50% | 6 |
| 2 | 60% | 5 |
| 3 | 70% | 3 |
| 4 | 70% | 5 |
| 5 | 70% | 7 |
| 6 | 70% | 4 |
| 7 | 70% | 6 |
| 8 | 70% | 8 |
Nessuna postazione ai cavi: Scegli: Trazioni supine.
“+” significa quante più ripetizioni pulite possibili (AMRAP).
4 esercizi · 23 serie · ~1h 10min
| Serie | % TM | Rip. |
|---|---|---|
| 1 | 75% | 5 |
| 2 | 85% | 3 |
| 3 | 95% | 1+ |
| 4 | 90% | 3 |
| 5 | 85% | 3 |
| 6 | 80% | 3 |
| 7 | 75% | 5 |
| 8 | 70% | 5 |
| 9 | 65% | 5 |
| Serie | % TM | Rip. |
|---|---|---|
| 1 | 50% | 5 |
| 2 | 60% | 5 |
| 3 | 70% | 3 |
| 4 | 70% | 5 |
| 5 | 70% | 7 |
| 6 | 70% | 4 |
| 7 | 70% | 6 |
| 8 | 70% | 8 |
“+” significa quante più ripetizioni pulite possibili (AMRAP).
4 esercizi · 24 serie · ~1h 13min
| Serie | % TM | Rip. |
|---|---|---|
| 1 | 75% | 5 |
| 2 | 85% | 3 |
| 3 | 95% | 1+ |
| 4 | 90% | 3 |
| 5 | 85% | 3 |
| 6 | 80% | 3 |
| 7 | 75% | 5 |
| 8 | 70% | 5 |
| 9 | 65% | 5 |
| Serie | % TM | Rip. |
|---|---|---|
| 1 | 40% | 6 |
| 2 | 50% | 5 |
| 3 | 60% | 3 |
| 4 | 60% | 5 |
| 5 | 60% | 7 |
| 6 | 60% | 4 |
| 7 | 60% | 6 |
| 8 | 60% | 8 |
“+” significa quante più ripetizioni pulite possibili (AMRAP).
4 esercizi · 23 serie · ~1h 9min
| Serie | % TM | Rip. |
|---|---|---|
| 1 | 75% | 5 |
| 2 | 85% | 3 |
| 3 | 95% | 1+ |
| 4 | 90% | 3 |
| 5 | 85% | 3 |
| 6 | 80% | 3 |
| 7 | 75% | 3 |
| 8 | 70% | 3 |
| 9 | 65% | 3 |
| Serie | % TM | Rip. |
|---|---|---|
| 1 | 35% | 5 |
| 2 | 45% | 5 |
| 3 | 55% | 3 |
| 4 | 55% | 5 |
| 5 | 55% | 7 |
| 6 | 55% | 4 |
| 7 | 55% | 6 |
| 8 | 55% | 8 |
Se non riesci ancora a completare 3×8: Scegli: Lat machine ai cavi.
“+” significa quante più ripetizioni pulite possibili (AMRAP).
4 esercizi · 24 serie · ~1h 12min
| Serie | % TM | Rip. |
|---|---|---|
| 1 | 75% | 5 |
| 2 | 85% | 3 |
| 3 | 95% | 1+ |
| 4 | 90% | 3 |
| 5 | 85% | 5 |
| 6 | 80% | 3 |
| 7 | 75% | 5 |
| 8 | 70% | 3 |
| 9 | 65% | 5 |
| Serie | % TM | Rip. |
|---|---|---|
| 1 | 40% | 6 |
| 2 | 50% | 5 |
| 3 | 60% | 3 |
| 4 | 60% | 5 |
| 5 | 60% | 7 |
| 6 | 60% | 4 |
| 7 | 60% | 6 |
| 8 | 60% | 8 |
“+” significa quante più ripetizioni pulite possibili (AMRAP).
4 esercizi · 24 serie · ~1h 13min
| Serie | % TM | Rip. |
|---|---|---|
| 1 | 65% | 8 |
| 2 | 75% | 6 |
| 3–5 | 85% | 4 |
| 6 | 80% | 5 |
| 7 | 75% | 6 |
| 8 | 70% | 7 |
| 9 | 65% | 8+ |
| Serie | % TM | Rip. |
|---|---|---|
| 1 | 50% | 6 |
| 2 | 60% | 5 |
| 3 | 70% | 3 |
| 4 | 70% | 5 |
| 5 | 70% | 7 |
| 6 | 70% | 4 |
| 7 | 70% | 6 |
| 8 | 70% | 8 |
Nessuna postazione ai cavi: Scegli: Trazioni supine.
“+” significa quante più ripetizioni pulite possibili (AMRAP).
4 esercizi · 23 serie · ~1h 10min
| Serie | % TM | Rip. |
|---|---|---|
| 1 | 75% | 5 |
| 2 | 85% | 3 |
| 3 | 95% | 1+ |
| 4 | 90% | 3 |
| 5 | 85% | 3 |
| 6 | 80% | 3 |
| 7 | 75% | 5 |
| 8 | 70% | 5 |
| 9 | 65% | 5 |
| Serie | % TM | Rip. |
|---|---|---|
| 1 | 50% | 5 |
| 2 | 60% | 5 |
| 3 | 70% | 3 |
| 4 | 70% | 5 |
| 5 | 70% | 7 |
| 6 | 70% | 4 |
| 7 | 70% | 6 |
| 8 | 70% | 8 |
“+” significa quante più ripetizioni pulite possibili (AMRAP).
4 esercizi · 24 serie · ~1h 12min
| Serie | % TM | Rip. |
|---|---|---|
| 1 | 75% | 5 |
| 2 | 85% | 3 |
| 3 | 95% | 1+ |
| 4 | 90% | 3 |
| 5 | 85% | 5 |
| 6 | 80% | 3 |
| 7 | 75% | 5 |
| 8 | 70% | 3 |
| 9 | 65% | 5 |
| Serie | % TM | Rip. |
|---|---|---|
| 1 | 40% | 6 |
| 2 | 50% | 5 |
| 3 | 60% | 3 |
| 4 | 60% | 5 |
| 5 | 60% | 7 |
| 6 | 60% | 4 |
| 7 | 60% | 6 |
| 8 | 60% | 8 |
“+” significa quante più ripetizioni pulite possibili (AMRAP).
4 esercizi · 23 serie · ~1h 9min
| Serie | % TM | Rip. |
|---|---|---|
| 1 | 75% | 5 |
| 2 | 85% | 3 |
| 3 | 95% | 1+ |
| 4 | 90% | 3 |
| 5 | 85% | 3 |
| 6 | 80% | 3 |
| 7 | 75% | 3 |
| 8 | 70% | 3 |
| 9 | 65% | 3 |
| Serie | % TM | Rip. |
|---|---|---|
| 1 | 35% | 5 |
| 2 | 45% | 5 |
| 3 | 55% | 3 |
| 4 | 55% | 5 |
| 5 | 55% | 7 |
| 6 | 55% | 4 |
| 7 | 55% | 6 |
| 8 | 55% | 8 |
Se non riesci ancora a completare 3×8: Scegli: Lat machine ai cavi.
“+” significa quante più ripetizioni pulite possibili (AMRAP).
Basato su nSuns LP, pubblicato nel 2016 dall’utente Reddit u/nSuns. Il programma combina lavoro a percentuali ispirato al 5/3/1 con un volume settimanale molto elevato sui fondamentali. hitPR non è affiliato al creatore.
Panoramica del programma su The Fitness WikiConsulta il tuo medico prima di iniziare un nuovo programma di allenamento, specialmente se hai condizioni preesistenti o non ti alleni da tempo. Inizia più leggero di quanto pensi — la tecnica corretta viene sempre prima del peso pesante.
Gratuito. Tutte le regole di progressione pre-configurate.