Développé couché à la barre
| Série | % TM | Reps |
|---|---|---|
| 1 | 65 % | 8 |
| 2 | 75 % | 6 |
| 3–5 | 85 % | 4 |
| 6 | 80 % | 5 |
| 7 | 75 % | 6 |
| 8 | 70 % | 7 |
| 9 | 65 % | 8+ |
2 VARIANTES Plans
nSuns LP combine des mouvements principaux basés sur des pourcentages avec un volume d’entraînement très élevé. Chaque séance enchaîne un bloc T1 de neuf séries, un bloc T2 de huit séries et deux exercices accessoires fixes. La version 4 jours se concentre sur le développé couché, le squat et le soulevé de terre à la barre ; la version 5 jours ajoute une journée lourde dédiée au développé des épaules. Elle convient aux pratiquants de niveau intermédiaire ayant une technique solide et capables d’enchaîner régulièrement quatre ou cinq séances longues par semaine.
Ø Hits par semaine · Primaire 1,0 · Secondaire 0,5
Saisis ton TM pour chaque exercice : la charge s’affiche à côté de chaque pourcentage, arrondie à 2,5 kg. Les valeurs restent dans cet onglet et ne sont enregistrées nulle part.
4 exercices · 24 séries · ~1h 13min
| Série | % TM | Reps |
|---|---|---|
| 1 | 65 % | 8 |
| 2 | 75 % | 6 |
| 3–5 | 85 % | 4 |
| 6 | 80 % | 5 |
| 7 | 75 % | 6 |
| 8 | 70 % | 7 |
| 9 | 65 % | 8+ |
| Série | % TM | Reps |
|---|---|---|
| 1 | 50 % | 6 |
| 2 | 60 % | 5 |
| 3 | 70 % | 3 |
| 4 | 70 % | 5 |
| 5 | 70 % | 7 |
| 6 | 70 % | 4 |
| 7 | 70 % | 6 |
| 8 | 70 % | 8 |
Pas de poulie disponible : Choisir : Traction supination.
« + » signifie autant de répétitions propres que possible (AMRAP).
4 exercices · 23 séries · ~1h 10min
| Série | % TM | Reps |
|---|---|---|
| 1 | 75 % | 5 |
| 2 | 85 % | 3 |
| 3 | 95 % | 1+ |
| 4 | 90 % | 3 |
| 5 | 85 % | 3 |
| 6 | 80 % | 3 |
| 7 | 75 % | 5 |
| 8 | 70 % | 5 |
| 9 | 65 % | 5 |
| Série | % TM | Reps |
|---|---|---|
| 1 | 50 % | 5 |
| 2 | 60 % | 5 |
| 3 | 70 % | 3 |
| 4 | 70 % | 5 |
| 5 | 70 % | 7 |
| 6 | 70 % | 4 |
| 7 | 70 % | 6 |
| 8 | 70 % | 8 |
« + » signifie autant de répétitions propres que possible (AMRAP).
4 exercices · 24 séries · ~1h 13min
| Série | % TM | Reps |
|---|---|---|
| 1 | 75 % | 5 |
| 2 | 85 % | 3 |
| 3 | 95 % | 1+ |
| 4 | 90 % | 3 |
| 5 | 85 % | 3 |
| 6 | 80 % | 3 |
| 7 | 75 % | 5 |
| 8 | 70 % | 5 |
| 9 | 65 % | 5 |
| Série | % TM | Reps |
|---|---|---|
| 1 | 40 % | 6 |
| 2 | 50 % | 5 |
| 3 | 60 % | 3 |
| 4 | 60 % | 5 |
| 5 | 60 % | 7 |
| 6 | 60 % | 4 |
| 7 | 60 % | 6 |
| 8 | 60 % | 8 |
« + » signifie autant de répétitions propres que possible (AMRAP).
4 exercices · 23 séries · ~1h 9min
| Série | % TM | Reps |
|---|---|---|
| 1 | 75 % | 5 |
| 2 | 85 % | 3 |
| 3 | 95 % | 1+ |
| 4 | 90 % | 3 |
| 5 | 85 % | 3 |
| 6 | 80 % | 3 |
| 7 | 75 % | 3 |
| 8 | 70 % | 3 |
| 9 | 65 % | 3 |
| Série | % TM | Reps |
|---|---|---|
| 1 | 35 % | 5 |
| 2 | 45 % | 5 |
| 3 | 55 % | 3 |
| 4 | 55 % | 5 |
| 5 | 55 % | 7 |
| 6 | 55 % | 4 |
| 7 | 55 % | 6 |
| 8 | 55 % | 8 |
Si tu ne réussis pas encore 3×8 : Choisir : Tirage vertical à la poulie.
« + » signifie autant de répétitions propres que possible (AMRAP).
4 exercices · 24 séries · ~1h 12min
| Série | % TM | Reps |
|---|---|---|
| 1 | 75 % | 5 |
| 2 | 85 % | 3 |
| 3 | 95 % | 1+ |
| 4 | 90 % | 3 |
| 5 | 85 % | 5 |
| 6 | 80 % | 3 |
| 7 | 75 % | 5 |
| 8 | 70 % | 3 |
| 9 | 65 % | 5 |
| Série | % TM | Reps |
|---|---|---|
| 1 | 40 % | 6 |
| 2 | 50 % | 5 |
| 3 | 60 % | 3 |
| 4 | 60 % | 5 |
| 5 | 60 % | 7 |
| 6 | 60 % | 4 |
| 7 | 60 % | 6 |
| 8 | 60 % | 8 |
« + » signifie autant de répétitions propres que possible (AMRAP).
4 exercices · 24 séries · ~1h 13min
| Série | % TM | Reps |
|---|---|---|
| 1 | 65 % | 8 |
| 2 | 75 % | 6 |
| 3–5 | 85 % | 4 |
| 6 | 80 % | 5 |
| 7 | 75 % | 6 |
| 8 | 70 % | 7 |
| 9 | 65 % | 8+ |
| Série | % TM | Reps |
|---|---|---|
| 1 | 50 % | 6 |
| 2 | 60 % | 5 |
| 3 | 70 % | 3 |
| 4 | 70 % | 5 |
| 5 | 70 % | 7 |
| 6 | 70 % | 4 |
| 7 | 70 % | 6 |
| 8 | 70 % | 8 |
Pas de poulie disponible : Choisir : Traction supination.
« + » signifie autant de répétitions propres que possible (AMRAP).
4 exercices · 23 séries · ~1h 10min
| Série | % TM | Reps |
|---|---|---|
| 1 | 75 % | 5 |
| 2 | 85 % | 3 |
| 3 | 95 % | 1+ |
| 4 | 90 % | 3 |
| 5 | 85 % | 3 |
| 6 | 80 % | 3 |
| 7 | 75 % | 5 |
| 8 | 70 % | 5 |
| 9 | 65 % | 5 |
| Série | % TM | Reps |
|---|---|---|
| 1 | 50 % | 5 |
| 2 | 60 % | 5 |
| 3 | 70 % | 3 |
| 4 | 70 % | 5 |
| 5 | 70 % | 7 |
| 6 | 70 % | 4 |
| 7 | 70 % | 6 |
| 8 | 70 % | 8 |
« + » signifie autant de répétitions propres que possible (AMRAP).
4 exercices · 24 séries · ~1h 12min
| Série | % TM | Reps |
|---|---|---|
| 1 | 75 % | 5 |
| 2 | 85 % | 3 |
| 3 | 95 % | 1+ |
| 4 | 90 % | 3 |
| 5 | 85 % | 5 |
| 6 | 80 % | 3 |
| 7 | 75 % | 5 |
| 8 | 70 % | 3 |
| 9 | 65 % | 5 |
| Série | % TM | Reps |
|---|---|---|
| 1 | 40 % | 6 |
| 2 | 50 % | 5 |
| 3 | 60 % | 3 |
| 4 | 60 % | 5 |
| 5 | 60 % | 7 |
| 6 | 60 % | 4 |
| 7 | 60 % | 6 |
| 8 | 60 % | 8 |
« + » signifie autant de répétitions propres que possible (AMRAP).
4 exercices · 23 séries · ~1h 9min
| Série | % TM | Reps |
|---|---|---|
| 1 | 75 % | 5 |
| 2 | 85 % | 3 |
| 3 | 95 % | 1+ |
| 4 | 90 % | 3 |
| 5 | 85 % | 3 |
| 6 | 80 % | 3 |
| 7 | 75 % | 3 |
| 8 | 70 % | 3 |
| 9 | 65 % | 3 |
| Série | % TM | Reps |
|---|---|---|
| 1 | 35 % | 5 |
| 2 | 45 % | 5 |
| 3 | 55 % | 3 |
| 4 | 55 % | 5 |
| 5 | 55 % | 7 |
| 6 | 55 % | 4 |
| 7 | 55 % | 6 |
| 8 | 55 % | 8 |
Si tu ne réussis pas encore 3×8 : Choisir : Tirage vertical à la poulie.
« + » signifie autant de répétitions propres que possible (AMRAP).
Basé sur nSuns LP, publié en 2016 par l’utilisateur Reddit u/nSuns. Le programme associe un travail en pourcentages inspiré du 5/3/1 à un volume hebdomadaire très élevé sur les mouvements principaux. hitPR n’est pas affilié au créateur.
Présentation du programme sur The Fitness WikiConsultez votre médecin avant de commencer un nouveau programme d'entraînement, surtout si vous avez des pathologies préexistantes ou si vous n'avez pas pratiqué depuis un moment. Commencez plus léger que vous ne le pensez — une bonne technique passe toujours avant les charges lourdes.
Gratuit. Toutes les règles de progression préconfigurées.