Squat à la barre
| Série | Reps |
|---|---|
| 1–4 | 3 |
| 5 | 3+ |
4 VARIANTES Plans
GZCLP est le programme linéaire full body de Cody LeFever destiné aux nouveaux pratiquants. Chaque séance combine un T1 lourd, un T2 modéré et un mouvement de tirage T3 plus léger ; le squat, le développé couché, le soulevé de terre et le développé des épaules à la barre alternent entre T1 et T2. Si le volume de base n'est pas atteint, le schéma de séries et de répétitions change d'abord avant que le mouvement soit entièrement réinitialisé. Les variantes 3 jours suivent la rotation publiée, tandis que les variantes 4 jours exécutent les mêmes quatre séances sous la forme d'une adaptation hitPR plus dense.
Ø Hits par semaine · Primaire 1,0 · Secondaire 0,5
3 exercices · 11 séries · ~35 min
| Série | Reps |
|---|---|
| 1–4 | 3 |
| 5 | 3+ |
| Série | Reps |
|---|---|
| 1–2 | 15 |
| 3 | 15+ |
« + » signifie autant de répétitions propres que possible (AMRAP).
3 exercices · 11 séries · ~39 min
| Série | Reps |
|---|---|
| 1–4 | 3 |
| 5 | 3+ |
| Série | Reps |
|---|---|
| 1–2 | 15 |
| 3 | 15+ |
« + » signifie autant de répétitions propres que possible (AMRAP).
3 exercices · 11 séries · ~35 min
| Série | Reps |
|---|---|
| 1–4 | 3 |
| 5 | 3+ |
| Série | Reps |
|---|---|
| 1–2 | 15 |
| 3 | 15+ |
« + » signifie autant de répétitions propres que possible (AMRAP).
3 exercices · 11 séries · ~39 min
| Série | Reps |
|---|---|
| 1–4 | 3 |
| 5 | 3+ |
| Série | Reps |
|---|---|
| 1–2 | 15 |
| 3 | 15+ |
« + » signifie autant de répétitions propres que possible (AMRAP).
3 exercices · 11 séries · ~35 min
| Série | Reps |
|---|---|
| 1–4 | 3 |
| 5 | 3+ |
| Série | Reps |
|---|---|
| 1–2 | 15 |
| 3 | 15+ |
« + » signifie autant de répétitions propres que possible (AMRAP).
3 exercices · 11 séries · ~39 min
| Série | Reps |
|---|---|
| 1–4 | 3 |
| 5 | 3+ |
| Série | Reps |
|---|---|
| 1–2 | 15 |
| 3 | 15+ |
« + » signifie autant de répétitions propres que possible (AMRAP).
3 exercices · 11 séries · ~35 min
| Série | Reps |
|---|---|
| 1–4 | 3 |
| 5 | 3+ |
| Série | Reps |
|---|---|
| 1–2 | 15 |
| 3 | 15+ |
« + » signifie autant de répétitions propres que possible (AMRAP).
3 exercices · 11 séries · ~39 min
| Série | Reps |
|---|---|
| 1–4 | 3 |
| 5 | 3+ |
| Série | Reps |
|---|---|
| 1–2 | 15 |
| 3 | 15+ |
« + » signifie autant de répétitions propres que possible (AMRAP).
3 exercices · 11 séries · ~35 min
| Série | Reps |
|---|---|
| 1–4 | 3 |
| 5 | 3+ |
| Série | Reps |
|---|---|
| 1–2 | 15 |
| 3 | 15+ |
« + » signifie autant de répétitions propres que possible (AMRAP).
3 exercices · 11 séries · ~39 min
| Série | Reps |
|---|---|
| 1–4 | 3 |
| 5 | 3+ |
| Série | Reps |
|---|---|
| 1–2 | 15 |
| 3 | 15+ |
« + » signifie autant de répétitions propres que possible (AMRAP).
3 exercices · 11 séries · ~35 min
| Série | Reps |
|---|---|
| 1–4 | 3 |
| 5 | 3+ |
| Série | Reps |
|---|---|
| 1–2 | 15 |
| 3 | 15+ |
« + » signifie autant de répétitions propres que possible (AMRAP).
3 exercices · 11 séries · ~39 min
| Série | Reps |
|---|---|
| 1–4 | 3 |
| 5 | 3+ |
| Série | Reps |
|---|---|
| 1–2 | 15 |
| 3 | 15+ |
« + » signifie autant de répétitions propres que possible (AMRAP).
Les 4 semaines sont construites de la même façon.
3 exercices · 11 séries · ~35 min
| Série | Reps |
|---|---|
| 1–4 | 3 |
| 5 | 3+ |
| Série | Reps |
|---|---|
| 1–2 | 15 |
| 3 | 15+ |
« + » signifie autant de répétitions propres que possible (AMRAP).
3 exercices · 11 séries · ~39 min
| Série | Reps |
|---|---|
| 1–4 | 3 |
| 5 | 3+ |
| Série | Reps |
|---|---|
| 1–2 | 15 |
| 3 | 15+ |
« + » signifie autant de répétitions propres que possible (AMRAP).
3 exercices · 11 séries · ~35 min
| Série | Reps |
|---|---|
| 1–4 | 3 |
| 5 | 3+ |
| Série | Reps |
|---|---|
| 1–2 | 15 |
| 3 | 15+ |
« + » signifie autant de répétitions propres que possible (AMRAP).
3 exercices · 11 séries · ~39 min
| Série | Reps |
|---|---|
| 1–4 | 3 |
| 5 | 3+ |
| Série | Reps |
|---|---|
| 1–2 | 15 |
| 3 | 15+ |
« + » signifie autant de répétitions propres que possible (AMRAP).
3 exercices · 11 séries · ~35 min
| Série | Reps |
|---|---|
| 1–4 | 3 |
| 5 | 3+ |
| Série | Reps |
|---|---|
| 1–2 | 15 |
| 3 | 15+ |
« + » signifie autant de répétitions propres que possible (AMRAP).
3 exercices · 11 séries · ~39 min
| Série | Reps |
|---|---|
| 1–4 | 3 |
| 5 | 3+ |
| Série | Reps |
|---|---|
| 1–2 | 15 |
| 3 | 15+ |
« + » signifie autant de répétitions propres que possible (AMRAP).
3 exercices · 11 séries · ~35 min
| Série | Reps |
|---|---|
| 1–4 | 3 |
| 5 | 3+ |
| Série | Reps |
|---|---|
| 1–2 | 15 |
| 3 | 15+ |
« + » signifie autant de répétitions propres que possible (AMRAP).
3 exercices · 11 séries · ~39 min
| Série | Reps |
|---|---|
| 1–4 | 3 |
| 5 | 3+ |
| Série | Reps |
|---|---|
| 1–2 | 15 |
| 3 | 15+ |
« + » signifie autant de répétitions propres que possible (AMRAP).
3 exercices · 11 séries · ~35 min
| Série | Reps |
|---|---|
| 1–4 | 3 |
| 5 | 3+ |
| Série | Reps |
|---|---|
| 1–2 | 15 |
| 3 | 15+ |
« + » signifie autant de répétitions propres que possible (AMRAP).
3 exercices · 11 séries · ~39 min
| Série | Reps |
|---|---|
| 1–4 | 3 |
| 5 | 3+ |
| Série | Reps |
|---|---|
| 1–2 | 15 |
| 3 | 15+ |
« + » signifie autant de répétitions propres que possible (AMRAP).
3 exercices · 11 séries · ~35 min
| Série | Reps |
|---|---|
| 1–4 | 3 |
| 5 | 3+ |
| Série | Reps |
|---|---|
| 1–2 | 15 |
| 3 | 15+ |
« + » signifie autant de répétitions propres que possible (AMRAP).
3 exercices · 11 séries · ~39 min
| Série | Reps |
|---|---|
| 1–4 | 3 |
| 5 | 3+ |
| Série | Reps |
|---|---|
| 1–2 | 15 |
| 3 | 15+ |
« + » signifie autant de répétitions propres que possible (AMRAP).
3 exercices · 11 séries · ~35 min
| Série | Reps |
|---|---|
| 1–4 | 3 |
| 5 | 3+ |
| Série | Reps |
|---|---|
| 1–2 | 15 |
| 3 | 15+ |
« + » signifie autant de répétitions propres que possible (AMRAP).
3 exercices · 11 séries · ~39 min
| Série | Reps |
|---|---|
| 1–4 | 3 |
| 5 | 3+ |
| Série | Reps |
|---|---|
| 1–2 | 15 |
| 3 | 15+ |
« + » signifie autant de répétitions propres que possible (AMRAP).
3 exercices · 11 séries · ~35 min
| Série | Reps |
|---|---|
| 1–4 | 3 |
| 5 | 3+ |
| Série | Reps |
|---|---|
| 1–2 | 15 |
| 3 | 15+ |
« + » signifie autant de répétitions propres que possible (AMRAP).
3 exercices · 11 séries · ~39 min
| Série | Reps |
|---|---|
| 1–4 | 3 |
| 5 | 3+ |
| Série | Reps |
|---|---|
| 1–2 | 15 |
| 3 | 15+ |
« + » signifie autant de répétitions propres que possible (AMRAP).
Les 4 semaines sont construites de la même façon.
3 exercices · 11 séries · ~35 min
| Série | Reps |
|---|---|
| 1–4 | 3 |
| 5 | 3+ |
| Série | Reps |
|---|---|
| 1–2 | 15 |
| 3 | 15+ |
« + » signifie autant de répétitions propres que possible (AMRAP).
3 exercices · 11 séries · ~39 min
| Série | Reps |
|---|---|
| 1–4 | 3 |
| 5 | 3+ |
| Série | Reps |
|---|---|
| 1–2 | 15 |
| 3 | 15+ |
« + » signifie autant de répétitions propres que possible (AMRAP).
3 exercices · 11 séries · ~35 min
| Série | Reps |
|---|---|
| 1–4 | 3 |
| 5 | 3+ |
| Série | Reps |
|---|---|
| 1–2 | 15 |
| 3 | 15+ |
« + » signifie autant de répétitions propres que possible (AMRAP).
3 exercices · 11 séries · ~39 min
| Série | Reps |
|---|---|
| 1–4 | 3 |
| 5 | 3+ |
| Série | Reps |
|---|---|
| 1–2 | 15 |
| 3 | 15+ |
« + » signifie autant de répétitions propres que possible (AMRAP).
Basé sur GZCLP de Cody LeFever (u/gzcl), publié le 5 février 2016 dans « GZCL Applications & Adaptations » sur Swole at Every Height. Les variantes 4 jours et la réduction de 15 % à la fin de la chaîne T1 sont des adaptations hitPR ; le programme original prévoit à cet endroit un nouveau test de 5RM. hitPR n’est pas affilié à Cody LeFever.
Source originaleConsultez votre médecin avant de commencer un nouveau programme d'entraînement, surtout si vous avez des pathologies préexistantes ou si vous n'avez pas pratiqué depuis un moment. Commencez plus léger que vous ne le pensez — une bonne technique passe toujours avant les charges lourdes.
Gratuit. Toutes les règles de progression préconfigurées.