Press de banca con barra
| Serie | % TM | Reps |
|---|---|---|
| 1 | 65 % | 8 |
| 2 | 75 % | 6 |
| 3–5 | 85 % | 4 |
| 6 | 80 % | 5 |
| 7 | 75 % | 6 |
| 8 | 70 % | 7 |
| 9 | 65 % | 8+ |
2 VARIANTES Planes
nSuns LP combina levantamientos principales basados en porcentajes con un volumen de entrenamiento muy alto. Cada sesión incluye un bloque T1 de nueve series, un bloque T2 de ocho series y dos ejercicios accesorios fijos. La versión de 4 días se centra en el press de banca, la sentadilla y el peso muerto con barra; la versión de 5 días añade un día pesado específico de press de hombros. Está pensada para personas de nivel intermedio con una técnica sólida que puedan asumir de forma constante cuatro o cinco sesiones largas por semana.
Ø Hits por semana · Primario 1,0 · Secundario 0,5
Introduce tu TM de cada ejercicio y verás el peso junto a cada porcentaje, redondeado a 2,5 kg. Los valores se quedan en esta pestaña y no se guardan en ningún sitio.
4 ejercicios · 24 series · ~1h 13min
| Serie | % TM | Reps |
|---|---|---|
| 1 | 65 % | 8 |
| 2 | 75 % | 6 |
| 3–5 | 85 % | 4 |
| 6 | 80 % | 5 |
| 7 | 75 % | 6 |
| 8 | 70 % | 7 |
| 9 | 65 % | 8+ |
| Serie | % TM | Reps |
|---|---|---|
| 1 | 50 % | 6 |
| 2 | 60 % | 5 |
| 3 | 70 % | 3 |
| 4 | 70 % | 5 |
| 5 | 70 % | 7 |
| 6 | 70 % | 4 |
| 7 | 70 % | 6 |
| 8 | 70 % | 8 |
Sin estación de poleas: Elige: Dominada supina.
«+» significa tantas repeticiones limpias como puedas (AMRAP).
4 ejercicios · 23 series · ~1h 10min
| Serie | % TM | Reps |
|---|---|---|
| 1 | 75 % | 5 |
| 2 | 85 % | 3 |
| 3 | 95 % | 1+ |
| 4 | 90 % | 3 |
| 5 | 85 % | 3 |
| 6 | 80 % | 3 |
| 7 | 75 % | 5 |
| 8 | 70 % | 5 |
| 9 | 65 % | 5 |
| Serie | % TM | Reps |
|---|---|---|
| 1 | 50 % | 5 |
| 2 | 60 % | 5 |
| 3 | 70 % | 3 |
| 4 | 70 % | 5 |
| 5 | 70 % | 7 |
| 6 | 70 % | 4 |
| 7 | 70 % | 6 |
| 8 | 70 % | 8 |
«+» significa tantas repeticiones limpias como puedas (AMRAP).
4 ejercicios · 24 series · ~1h 13min
| Serie | % TM | Reps |
|---|---|---|
| 1 | 75 % | 5 |
| 2 | 85 % | 3 |
| 3 | 95 % | 1+ |
| 4 | 90 % | 3 |
| 5 | 85 % | 3 |
| 6 | 80 % | 3 |
| 7 | 75 % | 5 |
| 8 | 70 % | 5 |
| 9 | 65 % | 5 |
| Serie | % TM | Reps |
|---|---|---|
| 1 | 40 % | 6 |
| 2 | 50 % | 5 |
| 3 | 60 % | 3 |
| 4 | 60 % | 5 |
| 5 | 60 % | 7 |
| 6 | 60 % | 4 |
| 7 | 60 % | 6 |
| 8 | 60 % | 8 |
«+» significa tantas repeticiones limpias como puedas (AMRAP).
4 ejercicios · 23 series · ~1h 9min
| Serie | % TM | Reps |
|---|---|---|
| 1 | 75 % | 5 |
| 2 | 85 % | 3 |
| 3 | 95 % | 1+ |
| 4 | 90 % | 3 |
| 5 | 85 % | 3 |
| 6 | 80 % | 3 |
| 7 | 75 % | 3 |
| 8 | 70 % | 3 |
| 9 | 65 % | 3 |
| Serie | % TM | Reps |
|---|---|---|
| 1 | 35 % | 5 |
| 2 | 45 % | 5 |
| 3 | 55 % | 3 |
| 4 | 55 % | 5 |
| 5 | 55 % | 7 |
| 6 | 55 % | 4 |
| 7 | 55 % | 6 |
| 8 | 55 % | 8 |
Si aún no logras 3×8: Elige: Jalón al pecho en polea.
«+» significa tantas repeticiones limpias como puedas (AMRAP).
4 ejercicios · 24 series · ~1h 12min
| Serie | % TM | Reps |
|---|---|---|
| 1 | 75 % | 5 |
| 2 | 85 % | 3 |
| 3 | 95 % | 1+ |
| 4 | 90 % | 3 |
| 5 | 85 % | 5 |
| 6 | 80 % | 3 |
| 7 | 75 % | 5 |
| 8 | 70 % | 3 |
| 9 | 65 % | 5 |
| Serie | % TM | Reps |
|---|---|---|
| 1 | 40 % | 6 |
| 2 | 50 % | 5 |
| 3 | 60 % | 3 |
| 4 | 60 % | 5 |
| 5 | 60 % | 7 |
| 6 | 60 % | 4 |
| 7 | 60 % | 6 |
| 8 | 60 % | 8 |
«+» significa tantas repeticiones limpias como puedas (AMRAP).
4 ejercicios · 24 series · ~1h 13min
| Serie | % TM | Reps |
|---|---|---|
| 1 | 65 % | 8 |
| 2 | 75 % | 6 |
| 3–5 | 85 % | 4 |
| 6 | 80 % | 5 |
| 7 | 75 % | 6 |
| 8 | 70 % | 7 |
| 9 | 65 % | 8+ |
| Serie | % TM | Reps |
|---|---|---|
| 1 | 50 % | 6 |
| 2 | 60 % | 5 |
| 3 | 70 % | 3 |
| 4 | 70 % | 5 |
| 5 | 70 % | 7 |
| 6 | 70 % | 4 |
| 7 | 70 % | 6 |
| 8 | 70 % | 8 |
Sin estación de poleas: Elige: Dominada supina.
«+» significa tantas repeticiones limpias como puedas (AMRAP).
4 ejercicios · 23 series · ~1h 10min
| Serie | % TM | Reps |
|---|---|---|
| 1 | 75 % | 5 |
| 2 | 85 % | 3 |
| 3 | 95 % | 1+ |
| 4 | 90 % | 3 |
| 5 | 85 % | 3 |
| 6 | 80 % | 3 |
| 7 | 75 % | 5 |
| 8 | 70 % | 5 |
| 9 | 65 % | 5 |
| Serie | % TM | Reps |
|---|---|---|
| 1 | 50 % | 5 |
| 2 | 60 % | 5 |
| 3 | 70 % | 3 |
| 4 | 70 % | 5 |
| 5 | 70 % | 7 |
| 6 | 70 % | 4 |
| 7 | 70 % | 6 |
| 8 | 70 % | 8 |
«+» significa tantas repeticiones limpias como puedas (AMRAP).
4 ejercicios · 24 series · ~1h 12min
| Serie | % TM | Reps |
|---|---|---|
| 1 | 75 % | 5 |
| 2 | 85 % | 3 |
| 3 | 95 % | 1+ |
| 4 | 90 % | 3 |
| 5 | 85 % | 5 |
| 6 | 80 % | 3 |
| 7 | 75 % | 5 |
| 8 | 70 % | 3 |
| 9 | 65 % | 5 |
| Serie | % TM | Reps |
|---|---|---|
| 1 | 40 % | 6 |
| 2 | 50 % | 5 |
| 3 | 60 % | 3 |
| 4 | 60 % | 5 |
| 5 | 60 % | 7 |
| 6 | 60 % | 4 |
| 7 | 60 % | 6 |
| 8 | 60 % | 8 |
«+» significa tantas repeticiones limpias como puedas (AMRAP).
4 ejercicios · 23 series · ~1h 9min
| Serie | % TM | Reps |
|---|---|---|
| 1 | 75 % | 5 |
| 2 | 85 % | 3 |
| 3 | 95 % | 1+ |
| 4 | 90 % | 3 |
| 5 | 85 % | 3 |
| 6 | 80 % | 3 |
| 7 | 75 % | 3 |
| 8 | 70 % | 3 |
| 9 | 65 % | 3 |
| Serie | % TM | Reps |
|---|---|---|
| 1 | 35 % | 5 |
| 2 | 45 % | 5 |
| 3 | 55 % | 3 |
| 4 | 55 % | 5 |
| 5 | 55 % | 7 |
| 6 | 55 % | 4 |
| 7 | 55 % | 6 |
| 8 | 55 % | 8 |
Si aún no logras 3×8: Elige: Jalón al pecho en polea.
«+» significa tantas repeticiones limpias como puedas (AMRAP).
Basado en nSuns LP, publicado en 2016 por el usuario de Reddit u/nSuns. El programa combina trabajo porcentual inspirado en 5/3/1 con un volumen semanal muy alto en los levantamientos principales. hitPR no está afiliado con su creador.
Resumen del programa en The Fitness WikiConsulta a tu médico antes de comenzar un nuevo programa de entrenamiento, especialmente si tienes condiciones preexistentes o llevas tiempo sin entrenar. Empieza más ligero de lo que crees — una buena técnica siempre va antes que el peso pesado.
Gratis. Todas las reglas de progresión preconfiguradas.