Sentadilla con barra
| Serie | Reps |
|---|---|
| 1–4 | 3 |
| 5 | 3+ |
4 VARIANTES Planes
GZCLP es el programa lineal de cuerpo completo de Cody LeFever para personas que se inician en el entrenamiento con pesas. Cada sesión combina un T1 pesado, un T2 moderado y un movimiento de tirón T3 más ligero; la sentadilla, el press de banca, el peso muerto y el press de hombros con barra alternan entre T1 y T2. Si no se alcanza el volumen base, primero cambia el esquema de series y repeticiones antes de reiniciar por completo el ejercicio. Las variantes de 3 días siguen la rotación publicada, mientras que las de 4 días realizan los mismos cuatro entrenamientos como una adaptación más densa de hitPR.
Ø Hits por semana · Primario 1,0 · Secundario 0,5
3 ejercicios · 11 series · ~35 min
| Serie | Reps |
|---|---|
| 1–4 | 3 |
| 5 | 3+ |
| Serie | Reps |
|---|---|
| 1–2 | 15 |
| 3 | 15+ |
«+» significa tantas repeticiones limpias como puedas (AMRAP).
3 ejercicios · 11 series · ~39 min
| Serie | Reps |
|---|---|
| 1–4 | 3 |
| 5 | 3+ |
| Serie | Reps |
|---|---|
| 1–2 | 15 |
| 3 | 15+ |
«+» significa tantas repeticiones limpias como puedas (AMRAP).
3 ejercicios · 11 series · ~35 min
| Serie | Reps |
|---|---|
| 1–4 | 3 |
| 5 | 3+ |
| Serie | Reps |
|---|---|
| 1–2 | 15 |
| 3 | 15+ |
«+» significa tantas repeticiones limpias como puedas (AMRAP).
3 ejercicios · 11 series · ~39 min
| Serie | Reps |
|---|---|
| 1–4 | 3 |
| 5 | 3+ |
| Serie | Reps |
|---|---|
| 1–2 | 15 |
| 3 | 15+ |
«+» significa tantas repeticiones limpias como puedas (AMRAP).
3 ejercicios · 11 series · ~35 min
| Serie | Reps |
|---|---|
| 1–4 | 3 |
| 5 | 3+ |
| Serie | Reps |
|---|---|
| 1–2 | 15 |
| 3 | 15+ |
«+» significa tantas repeticiones limpias como puedas (AMRAP).
3 ejercicios · 11 series · ~39 min
| Serie | Reps |
|---|---|
| 1–4 | 3 |
| 5 | 3+ |
| Serie | Reps |
|---|---|
| 1–2 | 15 |
| 3 | 15+ |
«+» significa tantas repeticiones limpias como puedas (AMRAP).
3 ejercicios · 11 series · ~35 min
| Serie | Reps |
|---|---|
| 1–4 | 3 |
| 5 | 3+ |
| Serie | Reps |
|---|---|
| 1–2 | 15 |
| 3 | 15+ |
«+» significa tantas repeticiones limpias como puedas (AMRAP).
3 ejercicios · 11 series · ~39 min
| Serie | Reps |
|---|---|
| 1–4 | 3 |
| 5 | 3+ |
| Serie | Reps |
|---|---|
| 1–2 | 15 |
| 3 | 15+ |
«+» significa tantas repeticiones limpias como puedas (AMRAP).
3 ejercicios · 11 series · ~35 min
| Serie | Reps |
|---|---|
| 1–4 | 3 |
| 5 | 3+ |
| Serie | Reps |
|---|---|
| 1–2 | 15 |
| 3 | 15+ |
«+» significa tantas repeticiones limpias como puedas (AMRAP).
3 ejercicios · 11 series · ~39 min
| Serie | Reps |
|---|---|
| 1–4 | 3 |
| 5 | 3+ |
| Serie | Reps |
|---|---|
| 1–2 | 15 |
| 3 | 15+ |
«+» significa tantas repeticiones limpias como puedas (AMRAP).
3 ejercicios · 11 series · ~35 min
| Serie | Reps |
|---|---|
| 1–4 | 3 |
| 5 | 3+ |
| Serie | Reps |
|---|---|
| 1–2 | 15 |
| 3 | 15+ |
«+» significa tantas repeticiones limpias como puedas (AMRAP).
3 ejercicios · 11 series · ~39 min
| Serie | Reps |
|---|---|
| 1–4 | 3 |
| 5 | 3+ |
| Serie | Reps |
|---|---|
| 1–2 | 15 |
| 3 | 15+ |
«+» significa tantas repeticiones limpias como puedas (AMRAP).
Las 4 semanas tienen la misma estructura.
3 ejercicios · 11 series · ~35 min
| Serie | Reps |
|---|---|
| 1–4 | 3 |
| 5 | 3+ |
| Serie | Reps |
|---|---|
| 1–2 | 15 |
| 3 | 15+ |
«+» significa tantas repeticiones limpias como puedas (AMRAP).
3 ejercicios · 11 series · ~39 min
| Serie | Reps |
|---|---|
| 1–4 | 3 |
| 5 | 3+ |
| Serie | Reps |
|---|---|
| 1–2 | 15 |
| 3 | 15+ |
«+» significa tantas repeticiones limpias como puedas (AMRAP).
3 ejercicios · 11 series · ~35 min
| Serie | Reps |
|---|---|
| 1–4 | 3 |
| 5 | 3+ |
| Serie | Reps |
|---|---|
| 1–2 | 15 |
| 3 | 15+ |
«+» significa tantas repeticiones limpias como puedas (AMRAP).
3 ejercicios · 11 series · ~39 min
| Serie | Reps |
|---|---|
| 1–4 | 3 |
| 5 | 3+ |
| Serie | Reps |
|---|---|
| 1–2 | 15 |
| 3 | 15+ |
«+» significa tantas repeticiones limpias como puedas (AMRAP).
3 ejercicios · 11 series · ~35 min
| Serie | Reps |
|---|---|
| 1–4 | 3 |
| 5 | 3+ |
| Serie | Reps |
|---|---|
| 1–2 | 15 |
| 3 | 15+ |
«+» significa tantas repeticiones limpias como puedas (AMRAP).
3 ejercicios · 11 series · ~39 min
| Serie | Reps |
|---|---|
| 1–4 | 3 |
| 5 | 3+ |
| Serie | Reps |
|---|---|
| 1–2 | 15 |
| 3 | 15+ |
«+» significa tantas repeticiones limpias como puedas (AMRAP).
3 ejercicios · 11 series · ~35 min
| Serie | Reps |
|---|---|
| 1–4 | 3 |
| 5 | 3+ |
| Serie | Reps |
|---|---|
| 1–2 | 15 |
| 3 | 15+ |
«+» significa tantas repeticiones limpias como puedas (AMRAP).
3 ejercicios · 11 series · ~39 min
| Serie | Reps |
|---|---|
| 1–4 | 3 |
| 5 | 3+ |
| Serie | Reps |
|---|---|
| 1–2 | 15 |
| 3 | 15+ |
«+» significa tantas repeticiones limpias como puedas (AMRAP).
3 ejercicios · 11 series · ~35 min
| Serie | Reps |
|---|---|
| 1–4 | 3 |
| 5 | 3+ |
| Serie | Reps |
|---|---|
| 1–2 | 15 |
| 3 | 15+ |
«+» significa tantas repeticiones limpias como puedas (AMRAP).
3 ejercicios · 11 series · ~39 min
| Serie | Reps |
|---|---|
| 1–4 | 3 |
| 5 | 3+ |
| Serie | Reps |
|---|---|
| 1–2 | 15 |
| 3 | 15+ |
«+» significa tantas repeticiones limpias como puedas (AMRAP).
3 ejercicios · 11 series · ~35 min
| Serie | Reps |
|---|---|
| 1–4 | 3 |
| 5 | 3+ |
| Serie | Reps |
|---|---|
| 1–2 | 15 |
| 3 | 15+ |
«+» significa tantas repeticiones limpias como puedas (AMRAP).
3 ejercicios · 11 series · ~39 min
| Serie | Reps |
|---|---|
| 1–4 | 3 |
| 5 | 3+ |
| Serie | Reps |
|---|---|
| 1–2 | 15 |
| 3 | 15+ |
«+» significa tantas repeticiones limpias como puedas (AMRAP).
3 ejercicios · 11 series · ~35 min
| Serie | Reps |
|---|---|
| 1–4 | 3 |
| 5 | 3+ |
| Serie | Reps |
|---|---|
| 1–2 | 15 |
| 3 | 15+ |
«+» significa tantas repeticiones limpias como puedas (AMRAP).
3 ejercicios · 11 series · ~39 min
| Serie | Reps |
|---|---|
| 1–4 | 3 |
| 5 | 3+ |
| Serie | Reps |
|---|---|
| 1–2 | 15 |
| 3 | 15+ |
«+» significa tantas repeticiones limpias como puedas (AMRAP).
3 ejercicios · 11 series · ~35 min
| Serie | Reps |
|---|---|
| 1–4 | 3 |
| 5 | 3+ |
| Serie | Reps |
|---|---|
| 1–2 | 15 |
| 3 | 15+ |
«+» significa tantas repeticiones limpias como puedas (AMRAP).
3 ejercicios · 11 series · ~39 min
| Serie | Reps |
|---|---|
| 1–4 | 3 |
| 5 | 3+ |
| Serie | Reps |
|---|---|
| 1–2 | 15 |
| 3 | 15+ |
«+» significa tantas repeticiones limpias como puedas (AMRAP).
Las 4 semanas tienen la misma estructura.
3 ejercicios · 11 series · ~35 min
| Serie | Reps |
|---|---|
| 1–4 | 3 |
| 5 | 3+ |
| Serie | Reps |
|---|---|
| 1–2 | 15 |
| 3 | 15+ |
«+» significa tantas repeticiones limpias como puedas (AMRAP).
3 ejercicios · 11 series · ~39 min
| Serie | Reps |
|---|---|
| 1–4 | 3 |
| 5 | 3+ |
| Serie | Reps |
|---|---|
| 1–2 | 15 |
| 3 | 15+ |
«+» significa tantas repeticiones limpias como puedas (AMRAP).
3 ejercicios · 11 series · ~35 min
| Serie | Reps |
|---|---|
| 1–4 | 3 |
| 5 | 3+ |
| Serie | Reps |
|---|---|
| 1–2 | 15 |
| 3 | 15+ |
«+» significa tantas repeticiones limpias como puedas (AMRAP).
3 ejercicios · 11 series · ~39 min
| Serie | Reps |
|---|---|
| 1–4 | 3 |
| 5 | 3+ |
| Serie | Reps |
|---|---|
| 1–2 | 15 |
| 3 | 15+ |
«+» significa tantas repeticiones limpias como puedas (AMRAP).
Basado en GZCLP de Cody LeFever (u/gzcl), publicado el 5 de febrero de 2016 en “GZCL Applications & Adaptations” en Swole at Every Height. Las variantes de 4 días y la reducción del 15 % al final de la cadena T1 son adaptaciones de hitPR; el programa original indica realizar una nueva prueba de 5RM en ese punto. hitPR no está afiliado a Cody LeFever.
Fuente originalConsulta a tu médico antes de comenzar un nuevo programa de entrenamiento, especialmente si tienes condiciones preexistentes o llevas tiempo sin entrenar. Empieza más ligero de lo que crees — una buena técnica siempre va antes que el peso pesado.
Gratis. Todas las reglas de progresión preconfiguradas.