Sentadilla con barra
| Serie | % TM | Reps |
|---|---|---|
| 1 | 65 % | 5 |
| 2 | 75 % | 5 |
| 3 | 85 % | 5+ |
| 4–8 | 65 % | 5 |
Planes
Esta versión de hitPR implementa 5/3/1 for Beginners de Jim Wendler como un programa de cuerpo completo de tres días. Cada sesión incluye dos ejercicios principales con la clásica ola de tres semanas, seguida de 5×5 First Set Last. Después completas 50 repeticiones totales de un ejercicio fijo de empuje, uno de tirón y uno de pierna unilateral/core. A diferencia del original, hitPR fija los ejercicios de asistencia y aumenta automáticamente el Training Max al final de cada ciclo.
Ø Hits por semana · Primario 1,0 · Secundario 0,5
Introduce tu TM de cada ejercicio y verás el peso junto a cada porcentaje, redondeado a 2,5 kg. Los valores se quedan en esta pestaña y no se guardan en ningún sitio.
5 ejercicios · 31 series · ~1h 30min
| Serie | % TM | Reps |
|---|---|---|
| 1 | 65 % | 5 |
| 2 | 75 % | 5 |
| 3 | 85 % | 5+ |
| 4–8 | 65 % | 5 |
| Serie | % TM | Reps |
|---|---|---|
| 1 | 65 % | 5 |
| 2 | 75 % | 5 |
| 3 | 85 % | 5+ |
| 4–8 | 65 % | 5 |
Si aún no logras 50 reps en total: Elige: Fondos de tríceps asistidos (arrodillado).
Si aún no logras 50 reps en total: Elige: Dominada supina asistida en máquina.
«+» significa tantas repeticiones limpias como puedas (AMRAP).
5 ejercicios · 31 series · ~1h 41min
| Serie | % TM | Reps |
|---|---|---|
| 1 | 65 % | 5 |
| 2 | 75 % | 5 |
| 3 | 85 % | 5+ |
| 4–8 | 65 % | 5 |
| Serie | % TM | Reps |
|---|---|---|
| 1 | 65 % | 5 |
| 2 | 75 % | 5 |
| 3 | 85 % | 5+ |
| 4–8 | 65 % | 5 |
«+» significa tantas repeticiones limpias como puedas (AMRAP).
5 ejercicios · 31 series · ~1h 34min
| Serie | % TM | Reps |
|---|---|---|
| 1 | 65 % | 5 |
| 2 | 75 % | 5 |
| 3 | 85 % | 5+ |
| 4–8 | 65 % | 5 |
| Serie | % TM | Reps |
|---|---|---|
| 1 | 65 % | 5 |
| 2 | 75 % | 5 |
| 3 | 85 % | 5+ |
| 4–8 | 65 % | 5 |
«+» significa tantas repeticiones limpias como puedas (AMRAP).
5 ejercicios · 31 series · ~1h 29min
| Serie | % TM | Reps |
|---|---|---|
| 1 | 70 % | 3 |
| 2 | 80 % | 3 |
| 3 | 90 % | 3+ |
| 4–8 | 70 % | 5 |
| Serie | % TM | Reps |
|---|---|---|
| 1 | 70 % | 3 |
| 2 | 80 % | 3 |
| 3 | 90 % | 3+ |
| 4–8 | 70 % | 5 |
Si aún no logras 50 reps en total: Elige: Fondos de tríceps asistidos (arrodillado).
Si aún no logras 50 reps en total: Elige: Dominada supina asistida en máquina.
«+» significa tantas repeticiones limpias como puedas (AMRAP).
5 ejercicios · 31 series · ~1h 40min
| Serie | % TM | Reps |
|---|---|---|
| 1 | 70 % | 3 |
| 2 | 80 % | 3 |
| 3 | 90 % | 3+ |
| 4–8 | 70 % | 5 |
| Serie | % TM | Reps |
|---|---|---|
| 1 | 70 % | 3 |
| 2 | 80 % | 3 |
| 3 | 90 % | 3+ |
| 4–8 | 70 % | 5 |
«+» significa tantas repeticiones limpias como puedas (AMRAP).
5 ejercicios · 31 series · ~1h 33min
| Serie | % TM | Reps |
|---|---|---|
| 1 | 70 % | 3 |
| 2 | 80 % | 3 |
| 3 | 90 % | 3+ |
| 4–8 | 70 % | 5 |
| Serie | % TM | Reps |
|---|---|---|
| 1 | 70 % | 3 |
| 2 | 80 % | 3 |
| 3 | 90 % | 3+ |
| 4–8 | 70 % | 5 |
«+» significa tantas repeticiones limpias como puedas (AMRAP).
5 ejercicios · 31 series · ~1h 29min
| Serie | % TM | Reps |
|---|---|---|
| 1 | 75 % | 5 |
| 2 | 85 % | 3 |
| 3 | 95 % | 1+ |
| 4–8 | 75 % | 5 |
| Serie | % TM | Reps |
|---|---|---|
| 1 | 75 % | 5 |
| 2 | 85 % | 3 |
| 3 | 95 % | 1+ |
| 4–8 | 75 % | 5 |
Si aún no logras 50 reps en total: Elige: Fondos de tríceps asistidos (arrodillado).
Si aún no logras 50 reps en total: Elige: Dominada supina asistida en máquina.
«+» significa tantas repeticiones limpias como puedas (AMRAP).
5 ejercicios · 31 series · ~1h 40min
| Serie | % TM | Reps |
|---|---|---|
| 1 | 75 % | 5 |
| 2 | 85 % | 3 |
| 3 | 95 % | 1+ |
| 4–8 | 75 % | 5 |
| Serie | % TM | Reps |
|---|---|---|
| 1 | 75 % | 5 |
| 2 | 85 % | 3 |
| 3 | 95 % | 1+ |
| 4–8 | 75 % | 5 |
«+» significa tantas repeticiones limpias como puedas (AMRAP).
5 ejercicios · 31 series · ~1h 33min
| Serie | % TM | Reps |
|---|---|---|
| 1 | 75 % | 5 |
| 2 | 85 % | 3 |
| 3 | 95 % | 1+ |
| 4–8 | 75 % | 5 |
| Serie | % TM | Reps |
|---|---|---|
| 1 | 75 % | 5 |
| 2 | 85 % | 3 |
| 3 | 95 % | 1+ |
| 4–8 | 75 % | 5 |
«+» significa tantas repeticiones limpias como puedas (AMRAP).
Basado en “5/3/1 for Beginners” de Jim Wendler, publicado el 5 de agosto de 2016 en JimWendler.com. hitPR fija un ejercicio de asistencia de 50 repeticiones para cada categoría y aumenta automáticamente el Training Max al final de cada ciclo. hitPR no está afiliado con Jim Wendler.
Original: Jim Wendler (2016)Consulta a tu médico antes de comenzar un nuevo programa de entrenamiento, especialmente si tienes condiciones preexistentes o llevas tiempo sin entrenar. Empieza más ligero de lo que crees — una buena técnica siempre va antes que el peso pesado.
Gratis. Todas las reglas de progresión preconfiguradas.